O vestibular da Unicamp é realizado anualmente e composto por duas fases. Os conteúdos cobrados no processo seletivo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) são aqueles vistos durante o ensino médio.
Não pare agora… Tem mais depois da publicidade 😉
Na primeira etapa da seletiva, os candidatos respondem a uma prova de Conhecimentos Gerais com 72 questões objetivas, incluindo itens interdisciplinares. Na segunda fase, as provas são compostas por questões dissertativas, com uma parte comum a todos os estudantes e outra específicada para cada carreira escolhida. A redação é exigida na segunda etapa.
Anualmente são oferecidas mais de 2 mil vagas em cursos de graduação por meio das provas do vestibular. Além disso, a universidade paulista realiza o Unicamp Enem, seleção que aproveita notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O COC realizou um levantamento que lista os assuntos que mais caíram nas provas da Unicamp de 2011 a 2025. O sistema de ensino analisou a frequência dos itens conforme as temáticas. Confira a seguir.
Veja também: O que mais caem nas provas do Enem
Temas e assuntos que mais caem no vestibular da Unicamp
Fique por dentro de quais são os conteúdos mais cobrados no vestibular da Unicamp, divididos por disciplina e área de conhecimento:
Português
- Competência leitora – 111 questões | 34,80%
- Apreensão de sentido – 35 questões | 10,97%
- Definição, reconhecimento e interpretação – 23 questões | 7,21%
- Gêneros textuais – 18 questões | 5,64%
- Interpretação textual – 13 questões | 4,08%
- Literatura brasileira – 11 questões | 3,45%
- Conceito, análise e compreensão – 6 questões | 1,88%
- Semântica – 6 questões | 1,88%
- Literatura contemporânea – 5 questões | 1,57%
- Conto – 4 questões | 1,25%
- Implícito e explícito – 4 questões |1,25%
- Elementos da comunicação – 4 questões | 1,25%
Inglês
- Definição, reconhecimento e interpretação – 45 questões | 34,62%
- Reading comprehension – 24 questões | 18,46%
- Habilidades de leitura – 22 questões | 16,92%
- Apreensão de sentido – 17 questões | 13,08%
- Adjetivos – 3 questões | 2,31%
- Vocabulary – 3 questões | 2,31%
- Reading Skills – 3 questões | 2,31%
- Substantivos – 2 questões | 1,54%
- Meaning of words and expressions – 2 questões | 1,54%
- Meaning Comprehension – 2 questões | 1,54%
História
- Brasil colonial – 14 questões | 8,24%
- Ditadura Civil-Militar no Brasil – 8 questões | 4,71%
- Evolução do Pensamento Historiográfico – 6 questões | 3,53%
- América Latina no século XX – 5 questões | 2,94%
- Civilizações da Antiguidade Clássica – 5 questões | 2,94%
- História Pública – 5 questões | 2,94%
- Segunda Guerra Mundial – 5 questões | 2,94%
- Ciclos Econômicos – 4 questões | 2,35%
- Estudo da História – 4 questões | 2,35%
- Período Joanino e Independência do Brasil – 4 questões | 2,35%
- Abolição da Escravidão – 4 questões | 2,35%
Não pare agora… Tem mais depois da publicidade 😉
Sociologia
- Direito, cidadania e movimentos sociais – 2 questões | 20,00%
- Desigualdade – 1 questão | 10,00%
- Política e Estado – 1 questão | 10,00%
- Teóricos clássicos – 1 questão | 10,00%
- Dilemas da sociedade contemporânea – 1 questão | 10,00%
- Democracia – 1 questão | 10,00%
- Família, religião e educação – 1 questão | 10,00%
- Modernidade e Sociedade – 1 questão | 10,00%
- Meio ambiente – 1 questão | 10,00%
Filosofia
- Cultura e sociedade – 1 questão | 12,50%
- Filosofia antiga – 1 questão | 12,50%
- Filosofia Política – 1 questão | 12,50%
- Hegelianismo e marxismo – 1 questão | 12,50%
- Karl Marx – 1 questão | 12,50%
- Platão – 1 questão | 12,50%
- Pós-modernismo – 1 questão | 12,50%
- Gênero – 1 questão | 12,50%
Geografia
- Interpretação de Mapas – 12 questões | 7,02%
- Urbanização – 11 questões | 6,43%
- Globalização – 10 questões | 5,85%
- Atmosfera e sua dinâmica – 6 questões | 3,51%
- Geopolítica e relações internacionais – 6 questões | 3,51%
- Agropecuária – 6 questões | 3,51%
- Migrações – 5 questões | 2,92%
- Questões ambientais – 5 questões | 2,92%
- Características regionais – 4 questões | 2,34%
- Comércio Internacional – 4 questões | 2,34%
- Elementos da Paisagem e Suas Interações – 4 questões | 2,34%
- Geografia do Trabalho – 4 questões | 2,34%
- Geologia – 4 questões | 2,34%
- Geomorfologia – 4 questões | 2,34%
- Geopolítica e geoeconomia – 4 questões | 2,34%
- Princípios da Cartografia – 4 questões | 2,34%
- Conceitos e Objetivos da Geografia – 4 questões | 2,34%
Biologia
- Biologia celular – 8 questões | 3,20%
- Noções de filogenética – 7 questões | 2,80%
- Desequilíbrio em ecossistemas – 7 questões | 2,80%
- DNA – material genético e genética do funcionamento dos genes – 6 questões | 2,40%
- Evolução – 6 questões | 2,40%
- Filo Chordata (Cordados) – 6 questões | 2,40%
- Genética – 6 questões | 2,40%
- Sistema endócrino – 6 questões | 2,40%
- Angiospermas – 5 questões | 2,00%
- Bioquímica – 5 questões | 2,00%
- Citologia e microscopia – 5 questões | 2,00%
- Saúde – 5 questões | 2,00%
Física
- Forças e movimento – 14 questões | 5,49%
- Calorimetria – 11 questões | 4,31%
- Trabalho, energia e os teoremas – 9 questões | 3,53%
- Movimento Uniforme – 8 questões | 3,14%
- Movimento Circular – 6 questões | 2,35%
- Termodinâmica – 6 questões | 2,35%
- Corrente Elétrica – 5 questões | 1,96%
- Flutuabilidade de corpos e propriedades de fluidos – 5 questões | 1,96%
- Relação trabalho e energia – 5 questões | 1,96%
- Circuitos Elétricos – 4 questões | 1,57%
- Colisões entre corpos – 4 questões | 1,57%
- Gravitação Universal – 4 questões | 1,57%
- Movimento Uniformemente Variado – 4 questões | 1,57%
- Reflexão e Refração – 4 questões | 1,57%
- Velocidade de propagação das ondas – 4 questões | 1,57%
Química
- Desenvolvimento Sustentável – 10 questões | 3,85%
- Aplicações da Cinética Química – 9 questões | 3,46%
- Estrutura Atômica – 7 questões | 2,69%
- Poluentes Atmosféricos – 7 questões | 2,69%
- Tecnologias Ambientais – 7 questões | 2,69%
- Cálculos Estequiométricos Básicos – 6 questões | 2,31%
- Reações endo e exotérmicas – 6 questões | 2,31%
- Cálculos estequiométricos – 5 questões | 1,92%
- Fatores que afetam a velocidade de reação – 5 questões | 1,92%
- Reações de oxi-redução – 5 questões | 1,92%
Matemática
- Geometria Plana – 34 questões | 10,43%
- Funções – 31 questões | 9,51%
- Geometria Espacial – 22 questões | 6,75%
- Geometria Analítica – 21 questões | 6,44%
- Equações – 20 questões |6,13%
- Matrizes e Determinantes – 15 questões | 4,60%
- Probabilidade – 15 questões | 4,60%
- Polinômios – 13 questões | 3,99%
- Sequências e Séries – 12 questões | 3,68%
- Trigonometria – 10 questões | 3,07%
- Matemática Financeira – 9 questões |2,76%
- Estatística – 9 questões | 2,76%
O percentual e quantidade de itens acima se refere a quantas vezes cada assunto caiu no vestibular de 2011 a 2025.
Estude para o vestibular da Unicamp por meio das provas anteriores